Statistics for e-fengshuidesign.com

Summary Period: February 2009
Generated 01-Mar-2009 00:09 ICT


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents]

Monthly Statistics for February 2009
Total Hits 141311
Total Files 41052
Total Pages 113364
Total Visits 22965
Total KBytes 415441
Total Unique Sites 8164
Total Unique URLs 663
Total Unique Referrers 5692
Total Unique User Agents 702
. Avg Max
Hits per Hour 210 1378
Hits per Day 5046 7356
Files per Day 1466 2125
Pages per Day 4048 4987
Visits per Day 820 1246
KBytes per Day 14837 22725
Hits by Response Code
Code 200 - OK 41052
Code 206 - Partial Content 173
Code 302 - Found 75
Code 304 - Not Modified 6002
Code 403 - Forbidden 76914
Code 404 - Not Found 17095

Daily usage for February 2009

Daily Statistics for February 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4873 3.45% 1020 2.48% 4370 3.85% 819 3.57% 427 5.23% 16754 4.03%
2 4910 3.47% 1051 2.56% 4086 3.60% 746 3.25% 450 5.51% 10614 2.55%
3 5110 3.62% 1223 2.98% 4116 3.63% 1006 4.38% 547 6.70% 11719 2.82%
4 5331 3.77% 1341 3.27% 4291 3.79% 1109 4.83% 694 8.50% 12617 3.04%
5 5253 3.72% 1361 3.32% 4126 3.64% 1008 4.39% 613 7.51% 12259 2.95%
6 5364 3.80% 1405 3.42% 4436 3.91% 802 3.49% 493 6.04% 20023 4.82%
7 4808 3.40% 920 2.24% 4270 3.77% 971 4.23% 530 6.49% 11934 2.87%
8 5234 3.70% 1256 3.06% 4319 3.81% 654 2.85% 363 4.45% 14088 3.39%
9 4321 3.06% 682 1.66% 3908 3.45% 621 2.70% 380 4.65% 9663 2.33%
10 5368 3.80% 1491 3.63% 4333 3.82% 764 3.33% 472 5.78% 16131 3.88%
11 5836 4.13% 1584 3.86% 4705 4.15% 1246 5.43% 699 8.56% 15502 3.73%
12 5131 3.63% 1722 4.19% 4056 3.58% 1004 4.37% 539 6.60% 18721 4.51%
13 4541 3.21% 1696 4.13% 3385 2.99% 1038 4.52% 568 6.96% 17061 4.11%
14 5550 3.93% 1575 3.84% 4913 4.33% 985 4.29% 472 5.78% 22725 5.47%
15 5362 3.79% 1494 3.64% 4737 4.18% 906 3.95% 546 6.69% 22569 5.43%
16 5692 4.03% 1596 3.89% 4359 3.85% 780 3.40% 508 6.22% 16430 3.95%
17 5239 3.71% 1202 2.93% 4730 4.17% 1056 4.60% 550 6.74% 15173 3.65%
18 5625 3.98% 1580 3.85% 4987 4.40% 1132 4.93% 590 7.23% 19662 4.73%
19 7356 5.21% 2125 5.18% 4869 4.30% 1084 4.72% 516 6.32% 20155 4.85%
20 5623 3.98% 2114 5.15% 4172 3.68% 868 3.78% 502 6.15% 14713 3.54%
21 4318 3.06% 1931 4.70% 3379 2.98% 504 2.19% 295 3.61% 13906 3.35%
22 4090 2.89% 1650 4.02% 3021 2.66% 484 2.11% 318 3.90% 11914 2.87%
23 4426 3.13% 1860 4.53% 2904 2.56% 428 1.86% 343 4.20% 13165 3.17%
24 5148 3.64% 2089 5.09% 3075 2.71% 480 2.09% 382 4.68% 16726 4.03%
25 3693 2.61% 965 2.35% 2884 2.54% 507 2.21% 326 3.99% 8468 2.04%
26 4303 3.05% 1518 3.70% 3536 3.12% 790 3.44% 416 5.10% 11590 2.79%
27 4760 3.37% 1472 3.59% 4119 3.63% 817 3.56% 461 5.65% 11821 2.85%
28 4046 2.86% 1129 2.75% 3278 2.89% 562 2.45% 332 4.07% 9337 2.25%

Hourly usage for February 2009

Hourly Statistics for February 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 195 5472 3.87% 54 1528 3.72% 160 4492 3.96% 594 16641 4.01%
1 191 5372 3.80% 50 1411 3.44% 159 4473 3.95% 550 15406 3.71%
2 171 4793 3.39% 28 794 1.93% 162 4536 4.00% 397 11105 2.67%
3 171 4790 3.39% 28 808 1.97% 163 4565 4.03% 409 11455 2.76%
4 158 4437 3.14% 19 549 1.34% 155 4347 3.83% 311 8700 2.09%
5 170 4768 3.37% 23 645 1.57% 162 4541 4.01% 292 8183 1.97%
6 174 4883 3.46% 31 888 2.16% 158 4439 3.92% 395 11067 2.66%
7 165 4647 3.29% 26 752 1.83% 157 4418 3.90% 375 10499 2.53%
8 191 5366 3.80% 41 1149 2.80% 168 4730 4.17% 459 12847 3.09%
9 207 5808 4.11% 54 1514 3.69% 170 4781 4.22% 537 15030 3.62%
10 226 6334 4.48% 76 2155 5.25% 172 4816 4.25% 731 20464 4.93%
11 266 7470 5.29% 101 2849 6.94% 191 5360 4.73% 836 23419 5.64%
12 287 8039 5.69% 98 2752 6.70% 183 5126 4.52% 914 25602 6.16%
13 258 7229 5.12% 95 2662 6.48% 176 4949 4.37% 857 24004 5.78%
14 260 7280 5.15% 105 2942 7.17% 182 5110 4.51% 953 26694 6.43%
15 257 7216 5.11% 95 2672 6.51% 185 5187 4.58% 805 22547 5.43%
16 227 6372 4.51% 82 2305 5.61% 173 4871 4.30% 755 21143 5.09%
17 225 6323 4.47% 72 2018 4.92% 177 4969 4.38% 700 19592 4.72%
18 214 6019 4.26% 71 2011 4.90% 169 4734 4.18% 836 23399 5.63%
19 203 5691 4.03% 66 1862 4.54% 159 4461 3.94% 718 20111 4.84%
20 210 5892 4.17% 62 1744 4.25% 169 4733 4.18% 681 19067 4.59%
21 220 6184 4.38% 68 1922 4.68% 170 4767 4.21% 675 18893 4.55%
22 200 5626 3.98% 62 1762 4.29% 158 4449 3.92% 573 16043 3.86%
23 189 5300 3.75% 48 1358 3.31% 161 4510 3.98% 483 13529 3.26%

Top 30 of 663 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 10440 7.39% 135961 32.73% /
2 753 0.53% 10491 2.53% /research.html
3 585 0.41% 5993 1.44% /tfengshuim.html
4 581 0.41% 2050 0.49% /tfengshui.html
5 490 0.35% 2173 0.52% /tfengshuitop.html
6 343 0.24% 2578 0.62% /portfolio.html
7 264 0.19% 1886 0.45% /theory.html
8 253 0.18% 844 0.20% /company/checkcompany.php
9 233 0.16% 2585 0.62% /guestbook/view.php
10 208 0.15% 3602 0.87% /aboutus.html
11 193 0.14% 5360 1.29% /guestbook/data_form.php
12 179 0.13% 2711 0.65% /contactindex.html
13 172 0.12% 1253 0.30% /namebiz.html
14 136 0.10% 570 0.14% /company/checkcompany.html
15 133 0.09% 1187 0.29% /meaning.html
16 131 0.09% 1008 0.24% /designlogo.html
17 130 0.09% 1462 0.35% /logodesign.html
18 104 0.07% 1333 0.32% /colour.html
19 104 0.07% 2841 0.68% /data.html
20 99 0.07% 1621 0.39% /service1.html
21 91 0.06% 856 0.21% /legendfg.html
22 90 0.06% 1522 0.37% /idesign.html
23 90 0.06% 2005 0.48% /web/r
24 89 0.06% 2381 0.57% /fengshui1.html
25 89 0.06% 532 0.13% /knowledge.html
26 88 0.06% 734 0.18% /introduction.html
27 87 0.06% 515 0.12% /signboards.html
28 83 0.06% 607 0.15% /analyse.html
29 81 0.06% 400 0.10% /namebusiness.html
30 79 0.06% 567 0.14% /designwards.html
View All URLs

Top 10 of 663 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10440 7.39% 135961 32.73% /
2 753 0.53% 10491 2.53% /research.html
3 585 0.41% 5993 1.44% /tfengshuim.html
4 193 0.14% 5360 1.29% /guestbook/data_form.php
5 208 0.15% 3602 0.87% /aboutus.html
6 104 0.07% 2841 0.68% /data.html
7 179 0.13% 2711 0.65% /contactindex.html
8 233 0.16% 2585 0.62% /guestbook/view.php
9 343 0.24% 2578 0.62% /portfolio.html
10 89 0.06% 2381 0.57% /fengshui1.html

Top 10 of 286 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10440 7.39% 3229 49.16% /
2 753 0.53% 724 11.02% /research.html
3 233 0.16% 144 2.19% /guestbook/view.php
4 581 0.41% 122 1.86% /tfengshui.html
5 193 0.14% 113 1.72% /guestbook/data_form.php
6 58 0.04% 85 1.29% /guestbook/data.php
7 172 0.12% 81 1.23% /namebiz.html
8 89 0.06% 68 1.04% /fengshui1.html
9 77 0.05% 58 0.88% /fengshuicolor.html
10 104 0.07% 48 0.73% /data.html

Top 10 of 289 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10440 7.39% 2984 45.63% /
2 753 0.53% 718 10.98% /research.html
3 585 0.41% 169 2.58% /tfengshuim.html
4 193 0.14% 114 1.74% /guestbook/data_form.php
5 58 0.04% 80 1.22% /guestbook/data.php
6 89 0.06% 65 0.99% /fengshui1.html
7 233 0.16% 65 0.99% /guestbook/view.php
8 172 0.12% 61 0.93% /namebiz.html
9 77 0.05% 57 0.87% /fengshuicolor.html
10 581 0.41% 57 0.87% /tfengshui.html

Top 30 of 8164 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 24501 17.34% 4 0.01% 5407 1.30% 3 0.01% 94.76.204.102
2 20047 14.19% 3 0.01% 4421 1.06% 4 0.02% 94.76.206.30
3 17460 12.36% 0 0.00% 3819 0.92% 2 0.01% 92.48.91.137
4 2996 2.12% 147 0.36% 4860 1.17% 9 0.04% 83.233.165.149
5 2444 1.73% 0 0.00% 530 0.13% 98 0.43% 66.232.105.72
6 1672 1.18% 0 0.00% 362 0.09% 19 0.08% 83.233.30.39
7 1659 1.17% 1659 4.04% 21903 5.27% 47 0.20% 66.246.246.85
8 1520 1.08% 0 0.00% 332 0.08% 44 0.19% 83.233.30.104
9 1396 0.99% 0 0.00% 304 0.07% 349 1.52% 94.76.204.199
10 1300 0.92% 161 0.39% 2038 0.49% 1 0.00% 118.172.97.159
11 1066 0.75% 593 1.44% 3915 0.94% 104 0.45% 66.249.73.252
12 980 0.69% 980 2.39% 14317 3.45% 249 1.08% 209.123.8.91
13 971 0.69% 971 2.37% 13937 3.35% 236 1.03% 70.85.155.250
14 943 0.67% 943 2.30% 14155 3.41% 257 1.12% 66.246.252.73
15 895 0.63% 895 2.18% 14430 3.47% 154 0.67% 204.10.137.48
16 872 0.62% 872 2.12% 13144 3.16% 289 1.26% 75.127.110.44
17 781 0.55% 781 1.90% 12359 2.97% 268 1.17% 66.7.210.106
18 647 0.46% 647 1.58% 9556 2.30% 293 1.28% 174.133.217.2
19 496 0.35% 0 0.00% 108 0.03% 278 1.21% 91.207.5.74
20 491 0.35% 18 0.04% 319 0.08% 305 1.33% 201.229.208.2
21 472 0.33% 285 0.69% 3114 0.75% 3 0.01% 213.112.172.66
22 455 0.32% 231 0.56% 2288 0.55% 1 0.00% 222.123.116.251
23 414 0.29% 414 1.01% 6417 1.54% 169 0.74% 208.53.168.5
24 394 0.28% 337 0.82% 2272 0.55% 185 0.81% 74.6.8.106
25 363 0.26% 5 0.01% 172 0.04% 253 1.10% 201.229.208.3
26 342 0.24% 188 0.46% 1666 0.40% 4 0.02% 203.113.1.130
27 338 0.24% 2 0.00% 96 0.02% 203 0.88% 120.28.64.69
28 333 0.24% 0 0.00% 73 0.02% 171 0.74% 89.149.227.201
29 306 0.22% 196 0.48% 1819 0.44% 2 0.01% 203.113.115.169
30 296 0.21% 264 0.64% 1206 0.29% 7 0.03% 202.44.135.39
View All Sites

Top 10 of 8164 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1659 1.17% 1659 4.04% 21903 5.27% 47 0.20% 66.246.246.85
2 895 0.63% 895 2.18% 14430 3.47% 154 0.67% 204.10.137.48
3 980 0.69% 980 2.39% 14317 3.45% 249 1.08% 209.123.8.91
4 943 0.67% 943 2.30% 14155 3.41% 257 1.12% 66.246.252.73
5 971 0.69% 971 2.37% 13937 3.35% 236 1.03% 70.85.155.250
6 872 0.62% 872 2.12% 13144 3.16% 289 1.26% 75.127.110.44
7 781 0.55% 781 1.90% 12359 2.97% 268 1.17% 66.7.210.106
8 647 0.46% 647 1.58% 9556 2.30% 293 1.28% 174.133.217.2
9 196 0.14% 184 0.45% 7224 1.74% 1 0.00% 209.167.50.27
10 414 0.29% 414 1.01% 6417 1.54% 169 0.74% 208.53.168.5

Top 30 of 5692 Total Referrers
# Hits Referrer
1 64819 45.87% http://google.com
2 20792 14.71% - (Direct Request)
3 1402 0.99% http://www.google.co.th/search
4 343 0.24% http://cz.podzone.org:88/details.php
5 205 0.15% http://images.google.co.th/imgres
6 140 0.10% http://www.google.com/search
7 109 0.08% http://cz.podzone.net:88/details.php
8 94 0.07% http://www.tarad.com/koon/
9 75 0.05% http://www.tarad.com/koon/index.php
10 73 0.05% http://72.14.235.132/search
11 62 0.04% http://209.85.175.132/search
12 54 0.04% http://th.thaiza.com/search_new.php
13 52 0.04% http://webindex.sanook.com/links.php
14 46 0.03% http://search.live.com/results.aspx
15 46 0.03% http://www.na-vigator.com/index.php
16 25 0.02% http://www.hi5.com/friend/p165265099--\xe0\xb9\x80\xe0\xb8\x94\xe0\xb9\x87\xe0\xb8\x81\xe0\xb8\x8a\xe0\xb8\xb2\xe0\xb8\xa2\xe0\
17 22 0.02% http://www.hi5.com/friend/profile/displayProfile.do
18 19 0.01% http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/aunchalee/2008/10/28/ฮวงจุ้ยโลโก้/
19 19 0.01% http://www.hardcoregraphic.com/html/link.htm
20 18 0.01% http://209.85.129.132/search
21 15 0.01% http://search.sanook.com/search.php
22 14 0.01% http://www.moonlove.net/streetblowjobs.htm
23 13 0.01% http://webindex.sanook.com/quick_start.php
24 13 0.01% http://www.hi5.com/friend/p165265099--เด็กชายไร้ตัวตน--html
25 12 0.01% http://drirangers.spaces.live.com/blog/
26 11 0.01% http://www.hi5.com/friend/p165265099--\xe0\xb4\xe7\xa1\xaa\xd2\xc2\xe4\xc3\xe9\xb5\xd1\xc7\xb5\xb9--html
27 10 0.01% http://images.google.com/imgres
28 10 0.01% http://www.bestlesbianpics.com/
29 10 0.01% http://www.bestlesbianpics.com/girlforgirl.htm
30 10 0.01% http://www.fortunestars.com/links.php
View All Referrers

Top 20 of 64 Total Search Strings
# Hits Search String
1 30 19.23% แบบสอบถาม ทัศนคติ
2 26 16.67% กราฟิก
3 6 3.85% berdee
4 6 3.85% ตั้ง ชื่อ กิจการ
5 5 3.21% ฮวงจุ้ย
6 4 2.56% ตั้งชื่อกิจการ
7 4 2.56% ออกแบบโลโก้
8 4 2.56% ฮ วง จุ้ย ฟ้า ฝน ไฟ
9 4 2.56% ฮ วง จุ้ย สี
10 3 1.92% www e
11 3 1.92% ออกแบบป้ายร้าน
12 3 1.92% แบบสอบถามทัศนคติ
13 2 1.28% %E0-
14 2 1.28% system bus หมาย ถึง
15 2 1.28% จิตวิทยา สี
16 2 1.28% สี ป้าย มงคล
17 2 1.28% สุ่ ย
18 2 1.28% ออกแบบ โลโก้
19 1 0.64% %E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B-
20 1 0.64% %E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%-
View All Search Strings

Top 15 of 702 Total User Agents
# Hits User Agent
1 65572 46.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
2 25426 17.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 12186 8.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 4931 3.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 1820 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
6 1622 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 1613 1.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.6) G
8 1522 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 1446 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
10 1409 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9
11 1400 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; iOpus
12 1224 0.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
13 1177 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
14 1175 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET
15 1089 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
View All User Agents


Generated by Webalizer Version 2.01
Quick Help